本頁是關於東方Project
二次創作同人專輯的詞條
二次創作同人專輯的詞條
| 基本信息 | ||
|---|---|---|
角色:十六夜咲夜 |
||
| 名稱 | Isolated Times | |
| 製作方 | Fluid Stance | 角色:十六夜咲夜 |
| 首發日期 | 2009-08-15 (Comic Market 76) | |
| 類型 | 全長,合作 | |
| 分級指定 | 一般向 | |
| 碟數 | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'「'"`UNIQ--finalizedvar」不能分配給已聲明的值為-0的數字類型。 | |
| 音軌數 | 10「'"`UNIQ--finalizedvar」不能分配給已聲明的值為-2的數字類型。 | |
| 總時長 | 01:09:43「'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'」不是數字。 | |
| 風格類型 | 硬核,Dance,Trance | |
| 售價 | 會場售價:500日元 | |
| 官網頁面 | http://aktk.if.land.to/fscd02.htm (已經失效)(緩存頁面) | |
| 01 | Cruel Verdad | 06:25 | |
| 編曲 | nam5 | ||
| 原曲 | |||
| 曲風 | Trance,硬核(hard trance) | ||
| 02 | Jumper Princess | 06:33 | |
| 編曲 | DJ Noriken | ||
| 原曲 | |||
| 曲風 | 硬核,Trance(jumpstyle, hardstyle) | ||
| 03 | the first adventure | 08:00 | |
| 編曲 | MAJI | ||
| 原曲 | |||
| 曲風 | Dance,硬核,Trance(hard dance) | ||
| 04 | 春色獣徑 ~ Monochrome Path | 05:28 | |
| 編曲 | Cirwo | ||
| 原曲 | |||
| 曲風 | Dance,硬核(schranz) | ||
| 05 | flowering or withering | 06:47 | |
| 編曲 | Aktk | ||
| 原曲 | |||
| 曲風 | Dance,硬核(schranz) | ||
| 06 | Verruckheit Zauberer | 08:19 | |
| 編曲 | Cirwo,Aktk(combined as Cirwo Vs. Aktk) | ||
| 原曲 | |||
| 曲風 | Dance,硬核(schranz) | ||
| 07 | Apparition Umbrella | 07:25 | |
| 編曲 | Aktk | ||
| 原曲 | |||
| 曲風 | Dance,硬核(schranz) | ||
| 08 | trieyes | 06:22 | |
| 編曲 | Aktk | ||
| 原曲 | |||
| 曲風 | 硬核,Trance(hard trance) | ||
| 09 | Heavens Flower | 07:13 | |
| 編曲 | Cirwo | ||
| 原曲 | |||
| 曲風 | Dance,硬核(hard techno, hard trance) | ||
| 10 | The world of clockwork | 07:11 | |
| 編曲 | Aktk | ||
| 原曲 | |||
| 曲風 | 硬核,Trance(hard trance) | ||
FluidStanceの東方アレンジCD第二弾はクラブミュージックを基盤としたアレンジCDです。
収録ジャンルをクラブミュージック&激しめの4つ打ちと指定しつつも決してハードコアすぎないCDを目指しました。
個性溢れる5人のアーティストによるアレンジ楽曲を是非ともお楽しみください。