| 01 | Intro | 00:28 |
| Arrange | SUPER NOVA |
| Dub | 馒馒来 |
| Original Title | |
| 02 | チルノのパーフェクトさんすう教室 | 02:01 |
| Arrange | ARM |
| Vocal | miko |
| Lyrics | 夕野ヨシミ |
| Circle | IOSYS |
| First Release | Unknown Track: チルノのパーフェクトさんすう教室 |
| Original Title | |
| 03 | 魔理沙に大変な役でハコにされました | 02:18 |
| Arrange | ARM |
| Vocal | miko |
| Lyrics | ARM |
| Circle | IOSYS |
| First Release | Unknown Track: 魔理沙に大変な役でハコにされました |
| Original Title |
|
| 04 | リボンとマタタビとワタシ | 02:44 |
| Arrange | REDALiCE |
| Vocal | 山本椛 |
| Lyrics | 龍波しゅういち |
| Circle | IOSYS |
| First Release | Unknown Track: リボンとマタタビとワタシ |
| Original Title | |
| 05 | Club Ibuki in Break All | 01:45 |
| Arrange | void |
| Vocal | 藤原鞠菜 |
| Lyrics | 夕野ヨシミ |
| Circle | IOSYS |
| First Release | Unknown Track: Club Ibuki in Break All |
| Original Title | |
| 06 | かっぱ巻け!! にとりのですこ | 01:55 |
| Arrange | さつき が てんこもり |
| Vocal | ココ |
| Lyrics | さつき が てんこもり |
| Circle | ふぉれすとぴれお |
| First Release | Unknown Track: かっぱ巻け!! にとりのですこ |
| Original Title | |
| 07 | Bad Apple!! feat.nomico | 02:11 |
| Arrange | Masayoshi Minoshima |
| Vocal | nomico |
| Lyrics | Haruka |
| Circle | Alstroemeria Records |
| First Release | Unknown Track: Bad Apple!! feat. nomico |
| Original Title | |
| 08 | あの子が恋した桃源郷の美化にご協力下さい | 01:32 |
| Arrange | さつき が てんこもり |
| Vocal | ココ |
| Lyrics | さつき が てんこもり |
| Circle | ふぉれすとぴれお |
| First Release | Unknown Track: あの子が恋した桃源郷の美化にご協力下さい |
| Original Title | |
| 09 | 騒音カーニバル | 01:18 |
| Arrange | ARM |
| Vocal | あまね,ビートまりお |
| Lyrics | ひくら |
| Circle | COOL&CREATE |
| First Release | Unknown Track: 騒音カーニバル |
| Original Title | |
| 10 | コイイロノユメ | 01:48 |
| Arrange | MasKaleido |
| Vocal | めらみぽっぷ |
| Lyrics | Blue E |
| Circle | SOUND HOLIC |
| First Release | Unknown Track: コイイロノユメ |
| Original Title | |
| 11 | 01:47 |
| Arrange | NYO |
| Vocal | 猫森アキ |
| Lyrics | bit |
| Circle | Silver Forest |
| First Release | Unknown Track: EXTRA BITTER ~ みょんのうた |
| Original Title | |
| 12 | シロノセカイ | 02:22 |
| Arrange | MasKaleido |
| Vocal | Shihori |
| Lyrics | GUCCI |
| Circle | SOUND HOLIC |
| First Release | Unknown Track: シロノセカイ |
| Original Title | |
| 13 | Psy-Phone | 02:00 |
| Arrange | ELEMENTAS |
| Vocal | Shihori |
| Lyrics | ELEMENTAS |
| Circle | SOUND HOLIC |
| First Release | Unknown Track: Psy-Phone |
| Original Title | |
| 14 | Rabbit Shooting | 01:16 |
| Arrange | ARM |
| Vocal | Nana Takahashi |
| Lyrics | Blue E |
| Circle | SOUND HOLIC |
| First Release | Unknown Track: Rabbit Shooting |
| Original Title | |
| 15 | ひとしづく | 02:11 |
| Arrange | あにー |
| Vocal | 紫月菜乃 |
| Lyrics | あにー |
| Circle | ふぉれすとぴれお |
| First Release | Unknown Track: ひとしづく |
| Original Title | |
| 16 | Burn out the time | 03:15 |
| Arrange | Sanokan |
| Vocal | A~YA |
| Lyrics | Blue E |
| Circle | SWING HOLIC |
| First Release | Unknown Track: Burn out the time |
| Original Title | |
| 17 | 彼女が一番少女なのか? | 01:37 |
| Arrange | さつき が てんこもり |
| Vocal | kana |
| Lyrics | さつき が てんこもり |
| Circle | ふぉれすとぴれお |
| First Release | Unknown Track: 彼女が一番少女なのか? |
| Original Title | |
| 18 | CONTINUE... YES or NO? | 02:31 |
| Arrange | ごろう |
| Vocal | めらみぽっぷ |
| Lyrics | めらみぽっぷ |
| Circle | ふぉれすとぴれお |
| First Release | Unknown Track: CONTINUE... YES or NO? |
| Original Title | |
| 19 | GreenEyedMonster | 01:40 |
| Arrange | ごろう |
| Vocal | ℃iel |
| Lyrics | ℃iel |
| Circle | ふぉれすとぴれお |
| First Release | Unknown Track: GreenEyedMonster |
| Original Title | |
| 20 | 50%☆Lovers | 01:50 |
| Arrange | 羽丘淳 |
| Vocal | Ne;on |
| Lyrics | 羽丘淳 |
| Circle | ふぉれすとぴれお |
| First Release | Unknown Track: 50%☆Lovers |
| Original Title | |
| 21 | Unlimited Spark! feat. 鈴木ななこ | 02:58 |
| Arrange | t+pazolite |
| Vocal | リズナ |
| Lyrics | t+pazolite |
| Circle | C.H.S |
| First Release | Unknown Track: Unlimited Spark! feat. 鈴木ななこ |
| Original Title |
|
| 22 | A-Yah-YAh-YaH-YAH! | 02:34 |
| Arrange | RD-Sounds |
| Vocal | めらみぽっぷ |
| Lyrics | RD-Sounds |
| Circle | ふぉれすとぴれお |
| First Release | Unknown Track: A-Yah-YAh-YaH-YAH! |
| Original Title | |
| 23 | Eternal moon | 01:23 |
| Arrange | NYO |
| Vocal | 猫森アキ |
| Lyrics | NYO |
| Circle | Silver Forest |
| First Release | Unknown Track: Eternal moon |
| Original Title | |
| 24 | つるぺったん | 01:25 |
| Arrange | NYO |
| Vocal | kana |
| Lyrics | bit |
| Circle | Silver Forest |
| First Release | Unknown Track: つるぺったん |
| Original Title | |
| 25 | アルパカよりモコモコした心を持つ程度の能力 | 01:45 |
| Arrange | さつき が てんこもり |
| Vocal | kana |
| Lyrics | さつき が てんこもり |
| Circle | ふぉれすとぴれお |
| First Release | Unknown Track: アルパカよりモコモコした心を持つ程度の能力 |
| Original Title | |
| 26 | ねこ巫女れいむ | 02:00 |
| Arrange | ARM |
| Vocal | miko |
| Lyrics | ひくら |
| Circle | IOSYS |
| First Release | Unknown Track: ねこ巫女れいむB |
| Original Title | |
| 27 | eternity | 01:52 |
| Arrange | 隣人 |
| Vocal | aki |
| Lyrics | 隣人 |
| Circle | SOUND HOLIC |
| First Release | Unknown Track: eternity |
| Original Title | |
| 28 | Dial Connected | 02:03 |
| Arrange | 隣人 |
| Vocal | aki |
| Lyrics | 隣人 |
| Circle | SOUND HOLIC |
| First Release | Unknown Track: Dial Connected |
| Original Title | |
| 29 | cONCERTO gROSSO | 02:00 |
| Arrange | 隣人 |
| Circle | SOUND HOLIC |
| First Release | Unknown Track: cONCERTO gROSSO |
| Original Title | |
| 30 | SPARKIN' | 01:47 |
| Arrange | Nana Takahashi |
| Vocal | Nana Takahashi |
| Lyrics | Nana Takahashi |
| Circle | SOUND HOLIC |
| First Release | Unknown Track: SPARKIN' |
| Original Title | |
| 31 | KAZE NO KIOKU | 05:20 |
| Arrange | Akira-kun |
| Vocal | Shihori |
| Lyrics | Akira-kun |
| Circle | SOUND HOLIC |
| First Release | Unknown Track: KAZE NO KIOKU |
| Original Title | |
| 32 | 鳥の詩 | 05:25 |
| Arrange | NYO |
| Vocal | さゆり |
| Lyrics | NYO |
| Circle | Silver Forest |
| First Release | Unknown Track: 風の詩 |
| Original Title | |
| Other Orig. Title | 鳥の詩 AIR |
| 33 | outro | 02:11 |
| Arrange | SUPER NOVA |
| Circle | COOL&CREATE |
| First Release | Unknown Track: 最終鬼畜全部声 |
| Original Title | |