本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 名称 | Soul Flower | |
| 读音 | 魂之花 | |
| 制作方 | 魂音泉 | |
| 首发日期 | 2014-08-16 (Comic Market 86) | |
| 类型 | 全长 | |
| 编号 | TOS022 | |
| 分级指定 | 一般向 | |
| 碟数 | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'“'"`UNIQ--finalizedvar”不能分配给已声明的值为-0的数字类型。 | |
| 音轨数 | 10“'"`UNIQ--finalizedvar”不能分配给已声明的值为-2的数字类型。 | |
| 总时长 | 46:33“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| 风格类型 | Jpop,嘻哈 | |
| 售价 | 会场售价:1000日元 通贩售价:1400日元 | |
| 官网页面 | http://tamaonsen.com/discography.html | |
| 通贩信息 | ||
|---|---|---|
| 官方通贩 | Apple Music,Google Play Music | |
| 01 | Soul Flower | 01:25 | |
| 编曲 | Coro | ||
| 原曲 | |||
| 02 | 幻想河童行進曲 | 04:42 | |
| 编曲 | Coro | ||
| 演唱 | ytr | ||
| 作词 | ytr | ||
| 原曲 | |||
| 03 | Apologize | 05:31 | |
| 编曲 | Coro | ||
| 演唱 | Romonosov? | ||
| 作词 | Romonosov? | ||
| 原曲 | |||
| 04 | Supernova | 04:34 | |
| 编曲 | Coro | ||
| 演唱 | たま,Coro | ||
| 作词 | 笥箪 | ||
| 原曲 | |||
| 05 | 流星Drive | 05:22 | |
| 编曲 | Coro | ||
| 演唱 | らっぷびと | ||
| 作词 | らっぷびと | ||
| 初发布 | 未知曲目: 流星ドライヴ | ||
| 原曲 | |||
| 06 | Light Speed | 04:38 | |
| 编曲 | Coro | ||
| 演唱 | 抹,ココ | ||
| 作词 | 抹 | ||
| 原曲 | |||
| 07 | 大輪の魂 | 03:44 | |
| 编曲 | Coro | ||
| 演唱 | たま,AO,司芭扶 | ||
| 作词 | AO,司芭扶 | ||
| 原曲 | |||
| 08 | The Situation Is Fluid(Tender Memories Remix) | 06:04 | |
| 编曲 | Coro | ||
| 演唱 | たま,Romonosov?,Ginryu | ||
| 作词 | Romonosov?,Ginryu | ||
| 初发布 | 未知曲目: The Situation Is Fluid | ||
| 原曲 | |||
| 09 | にとりとみっく (off vocal) | 05:24 | |
| 编曲 | Coro | ||
| 初发布 | 未知曲目: にとりとみっく | ||
| 原曲 | |||
| 10 | 66音頭 (off vocal) | 05:09 | |
| 编曲 | Coro | ||
| 初发布 | 未知曲目: 66音頭 | ||
| 原曲 | |||
"打ち上げろ、君の想い"